Kereta Api KRL jurusan Bekasi – Gambir dengan nomer KA: 63 dapat anda dilihat jadwal keberangkatanya pada tabel dibawah ini.
- No. KA : 63
- Kelas : Intercity
- Relasi : Bekasi - Gambir
Jadwal KRL Bekasi - Gambir
No. | Stasiun | Datang | Berangkat |
1. | Bekasi | 17.42 | 17.42 |
2. | Cakung | 17.46 | 17.46 |
3. | Klender | 17.51 | 17.51 |
4. | Cipinang | 17.53 | 17.53 |
5. | Jatinegara | 17.56 | 17.56 |
6. | Manggarai | 18.02 | 18.02 |
7. | Gambir | 18.08 | 18.08 |
* Update jadwal KRL terbaru Juni 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar